Formation avalanches
Techniques de progression hors-piste
entrainement à la recherche de victimes avec DVA
les règles de base
école de ski Montgenèvre
Conçu pour vous par nous
Préparation et prise en main de l’équipement de sécurité
Règles de progression gestion de groupe
Lecture du terrain
Notion de nivologie
Techniques de secours
Message d’alerte
Choisissez vos dates
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 76 | / |
| 1,5h | 96 | 114 | 126 |
| 2h | 127 | 149 | 168 |
| 5*1H | 316 | 372 | / |
| 6*1h | 378 | 442 | / |
| 5*1,5h | 472 | 549 | 615 |
| 6*1,5h | 562 | 654 | 730 |
| 3*2h | 378 | 442 | 495 |
| 5*2h | 624 | 724 | 805 |
| 6*2h | 735 | 858 | 950 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 72 | 82 | / |
| 1,5h | 108 | 123 | 137 |
| 2h | 143 | 164 | 182 |
| 5*1H | 356 | 408 | / |
| 6*1h | 425 | 486 | / |
| 5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
| 6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
| 3*2h | 425 | 486 | 540 |
| 5*2h | 702 | 804 | 890 |
| 6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 55 | 64 | / |
| 1,5h | 82 | 96 | 109 |
| 2h | 109 | 128 | 145 |
| 5*1H | 272 | 319 | / |
| 6*1h | 325 | 378 | / |
| 5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
| 6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
| 3*2h | 325 | 378 | 430 |
| 5*2h | 536 | 619 | 705 |
| 6*2h | 635 | 735 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 74 | / |
| 1,5h | 96 | 110 | 123 |
| 2h | 128 | 146 | 164 |
| 5*1H | 319 | 365 | / |
| 6*1h | 378 | 435 | / |
| 5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
| 6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
| 3*2h | 378 | 435 | 490 |
| 5*2h | 619 | 715 | 805 |
| 6*2h | 735 | 850 | 950 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 76 | / |
| 1,5h | 96 | 114 | 126 |
| 2h | 127 | 149 | 168 |
| 5*1H | 316 | 372 | / |
| 6*1h | 378 | 442 | / |
| 5*1,5h | 472 | 549 | 615 |
| 6*1,5h | 562 | 654 | 730 |
| 3*2h | 378 | 442 | 495 |
| 5*2h | 624 | 724 | 805 |
| 6*2h | 735 | 858 | 950 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 72 | 82 | / |
| 1,5h | 108 | 123 | 137 |
| 2h | 143 | 164 | 182 |
| 5*1H | 356 | 408 | / |
| 6*1h | 425 | 486 | / |
| 5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
| 6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
| 3*2h | 425 | 486 | 540 |
| 5*2h | 702 | 804 | 890 |
| 6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 55 | 64 | / |
| 1,5h | 82 | 96 | 109 |
| 2h | 109 | 128 | 145 |
| 5*1H | 272 | 319 | / |
| 6*1h | 325 | 378 | / |
| 5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
| 6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
| 3*2h | 325 | 378 | 430 |
| 5*2h | 536 | 619 | 705 |
| 6*2h | 635 | 735 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 74 | / |
| 1,5h | 96 | 110 | 123 |
| 2h | 128 | 146 | 164 |
| 5*1H | 319 | 365 | / |
| 6*1h | 378 | 435 | / |
| 5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
| 6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
| 3*2h | 378 | 435 | 490 |
| 5*2h | 619 | 715 | 805 |
| 6*2h | 735 | 850 | 950 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 92 | 103 | / |
| 1,5h | 138 | 154 | 168 |
| 2h | 184 | 205 | 224 |
| 5*1H | 459 | 512 | / |
| 6*1h | 548 | 610 | / |
| 5*1,5h | 685 | 762 | 835 |
| 6*1,5h | 816 | 908 | 990 |
| 3*2h | 548 | 610 | 670 |
| 5*2h | 905 | 1005 | 1095 |
| 6*2h | 1075 | 1195 | 1295 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 79 | 90 | / |
| 1,5h | 118 | 135 | 147 |
| 2h | 157 | 179 | 196 |
| 5*1H | 392 | 445 | / |
| 6*1h | 468 | 530 | / |
| 5*1,5h | 585 | 660 | 730 |
| 6*1,5h | 695 | 785 | 870 |
| 3*2h | 468 | 530 | 585 |
| 5*2h | 770 | 870 | 965 |
| 6*2h | 918 | 1035 | 1145 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 96 | 110 | / |
| 1,5h | 144 | 165 | 180 |
| 2h | 192 | 220 | 240 |
| 5*1H | 479 | 548 | / |
| 6*1h | 572 | 654 | / |
| 5*1,5h | 714 | 816 | 890 |
| 6*1,5h | 852 | 978 | 1065 |
| 3*2h | 572 | 654 | 715 |
| 5*2h | 945 | 1085 | 1180 |
| 6*2h | 1130 | 1295 | 1410 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 96 | 110 | / |
| 1,5h | 144 | 165 | 180 |
| 2h | 192 | 220 | 240 |
| 5*1H | 479 | 548 | / |
| 6*1h | 572 | 654 | / |
| 5*1,5h | 714 | 816 | 890 |
| 6*1,5h | 852 | 978 | 1065 |
| 3*2h | 572 | 654 | 715 |
| 5*2h | 945 | 1085 | 1180 |
| 6*2h | 1130 | 1295 | 1410 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 72 | 82 | / |
| 1,5h | 108 | 123 | 137 |
| 2h | 143 | 164 | 182 |
| 5*1H | 356 | 408 | / |
| 6*1h | 425 | 486 | / |
| 5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
| 6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
| 3*2h | 425 | 486 | 540 |
| 5*2h | 702 | 804 | 890 |
| 6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 53 | 65 | / |
| 1,5h | 79 | 97 | 109 |
| 2h | 105 | 129 | 145 |
| 5*1H | 262 | 321 | / |
| 6*1h | 314 | 384 | / |
| 5*1,5h | 392 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 468 | 578 | 635 |
| 3*2h | 314 | 384 | 430 |
| 5*2h | 518 | 632 | 705 |
| 6*2h | 615 | 748 | 835 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 76 | / |
| 1,5h | 96 | 114 | 126 |
| 2h | 127 | 149 | 168 |
| 5*1H | 316 | 372 | / |
| 6*1h | 378 | 442 | / |
| 5*1,5h | 472 | 549 | 615 |
| 6*1,5h | 562 | 654 | 730 |
| 3*2h | 378 | 442 | 495 |
| 5*2h | 624 | 724 | 805 |
| 6*2h | 735 | 858 | 950 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 72 | 82 | / |
| 1,5h | 108 | 123 | 137 |
| 2h | 143 | 164 | 182 |
| 5*1H | 356 | 408 | / |
| 6*1h | 425 | 486 | / |
| 5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
| 6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
| 3*2h | 425 | 486 | 540 |
| 5*2h | 702 | 804 | 890 |
| 6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 53 | 65 | / |
| 1,5h | 79 | 97 | 109 |
| 2h | 105 | 129 | 145 |
| 5*1H | 262 | 321 | / |
| 6*1h | 314 | 384 | / |
| 5*1,5h | 392 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 468 | 578 | 635 |
| 3*2h | 314 | 384 | 430 |
| 5*2h | 518 | 632 | 705 |
| 6*2h | 615 | 748 | 835 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 72 | 82 | / |
| 1,5h | 108 | 123 | 137 |
| 2h | 143 | 164 | 182 |
| 5*1H | 356 | 408 | / |
| 6*1h | 425 | 486 | / |
| 5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
| 6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
| 3*2h | 425 | 486 | 540 |
| 5*2h | 702 | 804 | 890 |
| 6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 55 | 64 | / |
| 1,5h | 82 | 96 | 109 |
| 2h | 109 | 128 | 145 |
| 5*1H | 272 | 319 | / |
| 6*1h | 325 | 378 | / |
| 5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
| 6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
| 3*2h | 325 | 378 | 430 |
| 5*2h | 536 | 619 | 705 |
| 6*2h | 635 | 735 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 74 | / |
| 1,5h | 96 | 110 | 123 |
| 2h | 128 | 146 | 164 |
| 5*1H | 319 | 365 | / |
| 6*1h | 378 | 435 | / |
| 5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
| 6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
| 3*2h | 378 | 435 | 490 |
| 5*2h | 619 | 715 | 805 |
| 6*2h | 735 | 850 | 950 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 96 | 110 | / |
| 1,5h | 144 | 165 | 180 |
| 2h | 192 | 220 | 240 |
| 5*1H | 479 | 548 | / |
| 6*1h | 572 | 654 | / |
| 5*1,5h | 714 | 816 | 890 |
| 6*1,5h | 852 | 978 | 1065 |
| 3*2h | 572 | 654 | 715 |
| 5*2h | 945 | 1085 | 1180 |
| 6*2h | 1130 | 1295 | 1410 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 96 | 110 | / |
| 1,5h | 144 | 165 | 180 |
| 2h | 192 | 220 | 240 |
| 5*1H | 479 | 548 | / |
| 6*1h | 572 | 654 | / |
| 5*1,5h | 714 | 816 | 890 |
| 6*1,5h | 852 | 978 | 1065 |
| 3*2h | 572 | 654 | 715 |
| 5*2h | 945 | 1085 | 1180 |
| 6*2h | 1130 | 1295 | 1410 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 92 | 103 | / |
| 1,5h | 138 | 154 | 168 |
| 2h | 184 | 205 | 224 |
| 5*1H | 459 | 512 | / |
| 6*1h | 548 | 610 | / |
| 5*1,5h | 685 | 762 | 835 |
| 6*1,5h | 816 | 908 | 990 |
| 3*2h | 548 | 610 | 670 |
| 5*2h | 905 | 1005 | 1095 |
| 6*2h | 1075 | 1195 | 1295 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 79 | 90 | / |
| 1,5h | 118 | 135 | 147 |
| 2h | 157 | 179 | 196 |
| 5*1H | 392 | 445 | / |
| 6*1h | 468 | 530 | / |
| 5*1,5h | 585 | 660 | 730 |
| 6*1,5h | 695 | 785 | 870 |
| 3*2h | 468 | 530 | 585 |
| 5*2h | 770 | 870 | 965 |
| 6*2h | 918 | 1035 | 1145 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 79 | 90 | / |
| 1,5h | 118 | 135 | 147 |
| 2h | 157 | 179 | 196 |
| 5*1H | 392 | 445 | / |
| 6*1h | 468 | 530 | / |
| 5*1,5h | 585 | 660 | 730 |
| 6*1,5h | 695 | 785 | 870 |
| 3*2h | 468 | 530 | 585 |
| 5*2h | 770 | 870 | 965 |
| 6*2h | 918 | 1035 | 1145 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 74 | / |
| 1,5h | 96 | 110 | 123 |
| 2h | 128 | 146 | 164 |
| 5*1H | 319 | 365 | / |
| 6*1h | 378 | 435 | / |
| 5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
| 6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
| 3*2h | 378 | 435 | 490 |
| 5*2h | 619 | 715 | 805 |
| 6*2h | 735 | 850 | 950 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 72 | 82 | / |
| 1,5h | 108 | 123 | 137 |
| 2h | 143 | 164 | 182 |
| 5*1H | 356 | 408 | / |
| 6*1h | 425 | 486 | / |
| 5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
| 6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
| 3*2h | 425 | 486 | 540 |
| 5*2h | 702 | 804 | 890 |
| 6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 76 | / |
| 1,5h | 96 | 114 | 126 |
| 2h | 127 | 149 | 168 |
| 5*1H | 316 | 372 | / |
| 6*1h | 378 | 442 | / |
| 5*1,5h | 472 | 549 | 615 |
| 6*1,5h | 562 | 654 | 730 |
| 3*2h | 378 | 442 | 495 |
| 5*2h | 624 | 724 | 805 |
| 6*2h | 735 | 858 | 950 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 72 | 82 | / |
| 1,5h | 108 | 123 | 137 |
| 2h | 143 | 164 | 182 |
| 5*1H | 356 | 408 | / |
| 6*1h | 425 | 486 | / |
| 5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
| 6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
| 3*2h | 425 | 486 | 540 |
| 5*2h | 702 | 804 | 890 |
| 6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 53 | 65 | / |
| 1,5h | 79 | 97 | 109 |
| 2h | 105 | 129 | 145 |
| 5*1H | 262 | 321 | / |
| 6*1h | 314 | 384 | / |
| 5*1,5h | 392 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 468 | 578 | 635 |
| 3*2h | 314 | 384 | 430 |
| 5*2h | 518 | 632 | 705 |
| 6*2h | 615 | 748 | 835 |
Choisissez vos horaires
Matin dès 9:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 64 | 76 | / |
| 1,5h | 96 | 114 | 126 |
| 2h | 127 | 149 | 168 |
| 5*1H | 316 | 372 | / |
| 6*1h | 378 | 442 | / |
| 5*1,5h | 472 | 549 | 615 |
| 6*1,5h | 562 | 654 | 730 |
| 3*2h | 378 | 442 | 495 |
| 5*2h | 624 | 724 | 805 |
| 6*2h | 735 | 858 | 950 |
Midi dès 12:30
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
après-midi dès 13:00
| 1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
|---|---|---|---|
| 1h | 54 | 65 | / |
| 1,5h | 81 | 97 | 109 |
| 2h | 107 | 129 | 145 |
| 5*1H | 267 | 321 | / |
| 6*1h | 319 | 384 | / |
| 5*1,5h | 398 | 478 | 535 |
| 6*1,5h | 474 | 578 | 635 |
| 3*2h | 319 | 384 | 430 |
| 5*2h | 526 | 632 | 705 |
| 6*2h | 628 | 748 | 835 |
Les gestes qui sauvent
Cette initiation simple et efficace à pour objectif de vous sensibiliser au risques auxquels vous vous exposez ainsi que comment réagir en cas d’ accident pendant votre sortie en autonomie