Lezioni private di sci e snowboard Monginevro
Adulti e bambini
Maestri Italiani

Progredi 3x più velocemente, al tuo ritmo!
Vuoi superare te stesso? Con le lezioni private, è tutta l'attenzione del maestro solo per te!

Perché scegliere le nostre lezioni private?
- Lezioni su misura
- Maestri esperti e appassionati
- Adatto a tutte le età e livelli

Obiettivo: rapido progresso, ritrovata fiducia e massimo piacere
- Orari flessibili
- Corsi 100% personalizzati
- Risultati visibili dalla prima sessione!

Il nostro corso di sci e snowboard offre
Lezioni private di sci
Per principianti, intermedi, esperti
Lezioni private di snowboard
Tecniche freestyle, freeride, carving
Corsi per bambini
Pedagogia divertente e sicura
Corsi per adulti
Progressi rapidi garantiti
I vantaggi di Monginevro
Area sciistica eccezionale
Condizioni ideali per l'apprendimento
Tariffe e prenotazioni
Scegli le tue date
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 62 | 72 | / |
1,5h | 93 | 108 | 119 |
2h | 123 | 143 | 158 |
5*1H | 306 | 356 | / |
6*1h | 362 | 424 | / |
3*2h | 452 | 526 | 580 |
5*1,5h | 538 | 625 | 685 |
6*1,5h | 362 | 424 | 470 |
5*2h | 594 | 689 | 750 |
6*2h | 704 | 818 | 890 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 55 | 64 | / |
1,5h | 82 | 96 | 109 |
2h | 109 | 128 | 145 |
5*1H | 272 | 319 | / |
6*1h | 325 | 378 | / |
5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
3*2h | 325 | 378 | 430 |
5*2h | 536 | 619 | 705 |
6*2h | 635 | 735 | 835 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 64 | 74 | / |
1,5h | 96 | 110 | 123 |
2h | 128 | 146 | 164 |
5*1H | 319 | 365 | / |
6*1h | 378 | 435 | / |
5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
3*2h | 378 | 435 | 490 |
5*2h | 619 | 715 | 805 |
6*2h | 735 | 850 | 950 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 86 | 96 | / |
1,5h | 128 | 144 | 158 |
2h | 170 | 192 | 210 |
5*1H | 425 | 478 | / |
6*1h | 508 | 570 | / |
5*1,5h | 635 | 710 | 780 |
6*1,5h | 758 | 848 | 930 |
3*2h | 508 | 570 | 625 |
5*2h | 840 | 940 | 1030 |
6*2h | 995 | 1120 | 1215 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 79 | 90 | / |
1,5h | 118 | 135 | 147 |
2h | 157 | 179 | 196 |
5*1H | 392 | 445 | / |
6*1h | 468 | 530 | / |
5*1,5h | 585 | 660 | 730 |
6*1,5h | 695 | 785 | 870 |
3*2h | 468 | 530 | 585 |
5*2h | 770 | 870 | 965 |
6*2h | 918 | 1035 | 1145 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 92 | 103 | / |
1,5h | 138 | 154 | 168 |
2h | 184 | 205 | 224 |
6*1h | 548 | 610 | / |
6*1,5h | 816 | 908 | 990 |
3*2h | 548 | 610 | 670 |
6*2h | 1075 | 1195 | 1295 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 88 | 98 | / |
1,5h | 132 | 147 | 162 |
2h | 176 | 196 | 216 |
6*1h | 524 | 584 | / |
6*1,5h | 780 | 870 | 960 |
3*2h | 524 | 584 | 645 |
6*2h | 1025 | 1145 | 1260 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 62 | 72 | / |
1,5h | 93 | 108 | 119 |
2h | 123 | 143 | 158 |
5*1H | 306 | 356 | / |
6*1h | 362 | 424 | / |
3*2h | 452 | 526 | 580 |
5*1,5h | 538 | 625 | 685 |
6*1,5h | 362 | 424 | 470 |
5*2h | 594 | 689 | 750 |
6*2h | 704 | 818 | 890 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 55 | 64 | / |
1,5h | 82 | 96 | 109 |
2h | 109 | 128 | 145 |
5*1H | 272 | 319 | / |
6*1h | 325 | 378 | / |
5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
3*2h | 325 | 378 | 430 |
5*2h | 536 | 619 | 705 |
6*2h | 635 | 735 | 835 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 64 | 74 | / |
1,5h | 96 | 110 | 123 |
2h | 128 | 146 | 164 |
5*1H | 319 | 365 | / |
6*1h | 378 | 435 | / |
5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
3*2h | 378 | 435 | 490 |
5*2h | 619 | 715 | 805 |
6*2h | 735 | 850 | 950 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 92 | 103 | / |
1,5h | 138 | 154 | 168 |
2h | 184 | 205 | 224 |
6*1h | 548 | 610 | / |
6*1,5h | 816 | 908 | 990 |
3*2h | 548 | 610 | 670 |
6*2h | 1075 | 1195 | 1295 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 88 | 98 | / |
1,5h | 132 | 147 | 162 |
2h | 176 | 196 | 216 |
6*1h | 524 | 584 | / |
6*1,5h | 780 | 870 | 960 |
3*2h | 524 | 584 | 645 |
6*2h | 1025 | 1145 | 1260 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 86 | 96 | / |
1,5h | 128 | 144 | 158 |
2h | 170 | 192 | 210 |
5*1H | 425 | 478 | / |
6*1h | 508 | 570 | / |
5*1,5h | 635 | 710 | 780 |
6*1,5h | 758 | 848 | 930 |
3*2h | 508 | 570 | 625 |
5*2h | 840 | 940 | 1030 |
6*2h | 995 | 1120 | 1215 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 79 | 90 | / |
1,5h | 118 | 135 | 147 |
2h | 157 | 179 | 196 |
5*1H | 392 | 445 | / |
6*1h | 468 | 530 | / |
5*1,5h | 585 | 660 | 730 |
6*1,5h | 695 | 785 | 870 |
3*2h | 468 | 530 | 585 |
5*2h | 770 | 870 | 965 |
6*2h | 918 | 1035 | 1145 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 79 | 90 | / |
1,5h | 118 | 135 | 147 |
2h | 157 | 179 | 196 |
5*1H | 392 | 445 | / |
6*1h | 468 | 530 | / |
5*1,5h | 585 | 660 | 730 |
6*1,5h | 695 | 785 | 870 |
3*2h | 468 | 530 | 585 |
5*2h | 770 | 870 | 965 |
6*2h | 918 | 1035 | 1145 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 64 | 74 | / |
1,5h | 96 | 110 | 123 |
2h | 128 | 146 | 164 |
5*1H | 319 | 365 | / |
6*1h | 378 | 435 | / |
5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
3*2h | 378 | 435 | 490 |
5*2h | 619 | 715 | 805 |
6*2h | 735 | 850 | 950 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 62 | 72 | / |
1,5h | 93 | 108 | 119 |
2h | 123 | 143 | 158 |
5*1H | 306 | 356 | / |
6*1h | 362 | 424 | / |
3*2h | 452 | 526 | 580 |
5*1,5h | 538 | 625 | 685 |
6*1,5h | 362 | 424 | 470 |
5*2h | 594 | 689 | 750 |
6*2h | 704 | 818 | 890 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Scegli i tuoi orari
Mattina dalle 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 62 | 72 | / |
1,5h | 93 | 108 | 119 |
2h | 123 | 143 | 158 |
5*1H | 306 | 356 | / |
6*1h | 362 | 424 | / |
3*2h | 452 | 526 | 580 |
5*1,5h | 538 | 625 | 685 |
6*1,5h | 362 | 424 | 470 |
5*2h | 594 | 689 | 750 |
6*2h | 704 | 818 | 890 |
Mezzogiorno dalle 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Pomeriggio dalle 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 52 | 63 | / |
1,5h | 78 | 94 | 105 |
2h | 103 | 125 | 140 |
5*1H | 257 | 312 | / |
6*1h | 305 | 370 | / |
5*1,5h | 378 | 458 | 515 |
6*1,5h | 448 | 545 | 610 |
3*2h | 305 | 370 | 415 |
5*2h | 495 | 598 | 670 |
6*2h | 589 | 710 | 790 |
Richiesta di prenotazione
Di solito rispondiamo entro 24 ore.
Per prenotazioni dell'ultimo minuto o richieste speciali, ti preghiamo di chiamarci.
“Abbiamo fatto diverse lezioni private in Monginevro, ma l’esperienza con APEAK è stata davvero unica. Insegnanti simpatici e professionali, perfettamente bilingue, e grande flessibilità negli orari. Mio figlio ha imparato più in due ore qui che in una settimana altrove.”
— Laura M., Torino