Principiante / più sicurezza
Partenza dolce, riferimenti semplici e progressi che danno voglia. Mettiamo basi solide per sciare presto… e soprattutto bene.
Un’esperienza 100% personalizzata: progressi, divertimento e ritmo perfetto — per bambini, adulti, principianti o esperti.
Formati premium — scegli tu, costruiamo la sessione migliore.
Partenza dolce, riferimenti semplici e progressi che danno voglia. Mettiamo basi solide per sciare presto… e soprattutto bene.
Vuoi fare un salto di livello? Lavoriamo su precisione, postura e sensazioni. Coaching premium — efficace, divertente, zero bla-bla.
I settori migliori al momento giusto: fluidità, varietà e panorami splendidi. Ideale per una giornata “wow” senza stress.
Sole, varietà, terreno ideale: il posto giusto per migliorare… e godersela.
Fonte: Open-Meteo (senza API key). Dati indicativi.
Tariffa privata — 1 maestro, il tuo gruppo. Scegli date e formato: rispondiamo con una proposta chiara.
Tariffe
Seleziona una data, poi scegli Mattina / Pomeriggio / Giornata nel pannello. Se nessun periodo corrisponde: Nessuna tariffa disponibile.
| 1 ➤ 4 pax | 5 ➤ 6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 248 | 275 |
| 4,5h | 318 | 350 |
| 3*3,5h | 725 | 795 |
| 3*4,5h | 920 | 995 |
| 6*3,5h | 1390 | 1510 |
| 6*4,5h | 1750 | 1890 |
| 1 ➤4 pax | 5 ➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 295 | 325 |
| 4,5h | 375 | 415 |
| 3*3,5h | 865 | 960 |
| 3*4,5h | 1095 | 1215 |
| 6*3,5h | 1690 | 1875 |
| 6*4,5h | 2120 | 2350 |
| 1 ➤ 4 pax | 5 ➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 295 | 325 |
| 4,5h | 375 | 415 |
| 3*3,5h | 865 | 960 |
| 3*4,5h | 1095 | 1215 |
| 6*3,5h | 1690 | 1875 |
| 6*4,5h | 2120 | 2350 |
| 1 ➤4 pax | 5 ➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 385 | 415 |
| 4,5h | 490 | 525 |
| 3*3,5h | 1125 | 1215 |
| 3*4,5h | 1430 | 1545 |
| 6*3,5h | 2210 | 2390 |
| 6*4,5h | 2790 | 3040 |
| 1 ➤4 pax | 5 ➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 350 | 385 |
| 4,5h | 450 | 490 |
| 3*3,5h | 1035 | 1125 |
| 3*4,5h | 1315 | 1430 |
| 6*3,5h | 2030 | 2210 |
| 6*4,5h | 2540 | 2790 |
| 1➤4 pax | 5➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 350 | 385 |
| 4,5h | 450 | 490 |
| 3*3,5h | 1035 | 1125 |
| 3*4,5h | 1315 | 1430 |
| 6*3,5h | 2030 | 2210 |
| 6*4,5h | 2540 | 2790 |
| 1 ➤ 4 pax | 5 ➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 248 | 275 |
| 4,5h | 318 | 350 |
| 3*3,5h | 725 | 795 |
| 3*4,5h | 920 | 995 |
| 6*3,5h | 1390 | 1510 |
| 6*4,5h | 1750 | 1890 |
| 1 ➤4 pax | 5 ➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 220 | 245 |
| 4,5h | 280 | 310 |
| 3*3,5h | 645 | 710 |
| 3*4,5h | 820 | 895 |
| 6*3,5h | 1245 | 1360 |
| 6*4,5h | 1570 | 1695 |
| 1 ➤4 pax | 5 ➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 295 | 325 |
| 4,5h | 375 | 415 |
| 3*3,5h | 865 | 960 |
| 3*4,5h | 1095 | 1215 |
| 6*3,5h | 1690 | 1875 |
| 6*4,5h | 2120 | 2350 |
| 1 ➤4 pax | 5 ➤6 pax | |
|---|---|---|
| 3,5h | 325 | 360 |
| 4,5h | 415 | 460 |
| 3*3,5h | 960 | 1065 |
| 3*4,5h | 1215 | 1350 |
| 6*3,5h | 1875 | 2085 |
| 6*4,5h | 2350 | 2620 |
| 1→4 pax | 5→6 pax | |
|---|---|---|
| 7h | 435 | 460 |
| 3*7h | 1290 | 1360 |
| 6*7h | 2520 | 2650 |
| 1 ➛ 4 pax | 5 ➛ 6 pax | |
|---|---|---|
| 7h | 495 | 540 |
| 3*7h | 1470 | 1580 |
| 6*7h | 2860 | 3075 |
| 1 ➞ 4 pax | 5 ➞ 6 pax | |
|---|---|---|
| 7h | 495 | 540 |
| 3*7h | 1470 | 1580 |
| 6*7h | 2860 | 3075 |
| 1 ➛ 4 pax | 5 ➛ 6 pax | |
|---|---|---|
| 7h | 590 | 645 |
| 3*7h | 1740 | 1925 |
| 6*7h | 3420 | 3810 |
| 1 ➛4 pax | 5 ➛ 6 pax | |
|---|---|---|
| 7h | 645 | 700 |
| 3*7h | 1925 | 2090 |
| 6*7h | 3810 | 4150 |
| 1 ➛4 pax | 5 ➛ 6 pax | |
|---|---|---|
| 7h | 700 | 760 |
| 3*7h | 2090 | 2260 |
| 6*7h | 4150 | 4480 |
Richiedi un preventivo
Date • partecipanti • livello • sci o snowboard
6 risposte rapide, senza bla-bla.
All’impianto
Presso la sede prima della lezione